AED to PKR: Dubai Dirham to Pakistani Rupee Rate Today
04/03/2025
1 AED = 76.226 PKR
AED
(United Arab Emirates Dirham)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼AED to PKR
Amount (AED) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AED | 76.226 PKR |
5.000 AED | 381.131 PKR |
10.000 AED | 762.262 PKR |
20.000 AED | 1,524.523 PKR |
50.000 AED | 3,811.308 PKR |
100.000 AED | 7,622.616 PKR |
200.000 AED | 15,245.232 PKR |
500.000 AED | 38,113.079 PKR |
1,000.000 AED | 76,226.158 PKR |
5,000.000 AED | 381,130.790 PKR |
10,000.000 AED | 762,261.580 PKR |
50,000.000 AED | 3,811,307.902 PKR |
100,000.000 AED | 7,622,615.804 PKR |
1,000,000.000 AED | 76,226,158.038 PKR |
PKR to AED
Amount (PKR) | Converted (AED) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 AED |
5.000 PKR | 0.066 AED |
10.000 PKR | 0.131 AED |
20.000 PKR | 0.262 AED |
50.000 PKR | 0.656 AED |
100.000 PKR | 1.312 AED |
200.000 PKR | 2.624 AED |
500.000 PKR | 6.559 AED |
1,000.000 PKR | 13.119 AED |
5,000.000 PKR | 65.594 AED |
10,000.000 PKR | 131.189 AED |
50,000.000 PKR | 655.943 AED |
100,000.000 PKR | 1,311.886 AED |
1,000,000.000 PKR | 13,118.856 AED |
Darham Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|











