AUD to PKR: Australian Dollar Rate in Pakistan
12/07/2025
1 AUD = 174.161 PKR
AUD
(Australian Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AUD to PKR
Amount (AUD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AUD | 174.161 PKR |
5.000 AUD | 870.807 PKR |
10.000 AUD | 1,741.615 PKR |
20.000 AUD | 3,483.230 PKR |
50.000 AUD | 8,708.075 PKR |
100.000 AUD | 17,416.149 PKR |
PKR to AUD
Amount (PKR) | Converted (AUD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.006 AUD |
5.000 PKR | 0.029 AUD |
10.000 PKR | 0.057 AUD |
20.000 PKR | 0.115 AUD |
50.000 PKR | 0.287 AUD |
100.000 PKR | 0.574 AUD |
Australian Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|











