Gold Rate in Pakistan Today
Gold Price (09 FEB 2025) | ||
Purity | Per Tola | Per 10 Gram |
24K | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
22K | Rs. 264,801 | Rs. 226,966 |
21K | Rs. 252,765 | Rs. 216,650 |
20K | Rs. 240,728 | Rs. 206,333 |
City-Specific Gold Prices
City | 24K Gold Price Per Tola (PKR) | 24K Gold Price Per 10 Gram (PKR) |
---|---|---|
Multan | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Lahore | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Karachi | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Islamabad | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Faisalabad | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Rawalpindi | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Quetta | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Peshawar | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Bahawalpur | Rs. 288,800 | Rs. 247,599 |
Historical Gold Prices
Date | Price (PKR) |
---|---|
2025-01-01 | Rs. 281,500 |
2025-01-04 | Rs. 283,900 |
2025-01-07 | Rs. 283,200 |
2025-01-10 | Rs. 284,800 |
2025-01-12 | Rs. 286,200 |
2025-01-15 | Rs. 284,500 |
2025-01-18 | Rs. 286,100 |
2025-01-21 | Rs. 285,000 |
2025-01-24 | Rs. 287,950 |
2025-01-27 | Rs. 288,800 |