Petrol Price in Pakistan Today
PSO Pakistan State Oil & Ogra set today Rs. 256.13/Ltr, High Speed Diesel is Rs. 263.95/Ltr and Light Speed Diesel is Rs. 148.95/Ltr.
Petrol Price (18 FEB 2025) | ||
Petroleum Type | Previous Rate | New Rate PKR |
Petroleum Price | PKR 256.13 | Rs 257.13 |
High Octane | PKR 271.60 | PKR 274.30 |
High Speed Diesel (HSD) | PKR 260.95 | PKR 263.95 |
Light Diesel Oil (LDO) | PKR 151.73 | PKR 155.81 |
Current Rates in Different Cities
City | Petrol Price (PKR) | High Octane Petrol (HOBC) Price (PKR) |
---|---|---|
Lahore | 256.13 | PKR 274.30 |
Karachi | 256.13 | PKR 274.30 |
Islamabad | 256.13 | PKR 274.30 |
Multan | 256.13 | PKR 274.30 |
Faisalabad | 256.13 | PKR 274.30 |
Quetta | 256.13 | PKR 274.30 |
Peshawar | 256.13 | PKR 274.30 |
Also Check: Cement Rate