AUD to PKR: Australian Dollar Rate in Pakistan
04/03/2025
1 AUD = 173.758 PKR
AUD
(Australian Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼AUD to PKR
Amount (AUD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AUD | 173.758 PKR |
5.000 AUD | 868.789 PKR |
10.000 AUD | 1,737.578 PKR |
20.000 AUD | 3,475.155 PKR |
50.000 AUD | 8,687.888 PKR |
100.000 AUD | 17,375.776 PKR |
200.000 AUD | 34,751.553 PKR |
500.000 AUD | 86,878.882 PKR |
1,000.000 AUD | 173,757.764 PKR |
5,000.000 AUD | 868,788.820 PKR |
10,000.000 AUD | 1,737,577.640 PKR |
50,000.000 AUD | 8,687,888.199 PKR |
100,000.000 AUD | 17,375,776.398 PKR |
1,000,000.000 AUD | 173,757,763.975 PKR |
PKR to AUD
Amount (PKR) | Converted (AUD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.006 AUD |
5.000 PKR | 0.029 AUD |
10.000 PKR | 0.058 AUD |
20.000 PKR | 0.115 AUD |
50.000 PKR | 0.288 AUD |
100.000 PKR | 0.576 AUD |
200.000 PKR | 1.151 AUD |
500.000 PKR | 2.878 AUD |
1,000.000 PKR | 5.755 AUD |
5,000.000 PKR | 28.776 AUD |
10,000.000 PKR | 57.551 AUD |
50,000.000 PKR | 287.757 AUD |
100,000.000 PKR | 575.514 AUD |
1,000,000.000 PKR | 5,755.139 AUD |
Australian Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|











